単位に付す接頭辞
SI接頭辞
国際単位系(SI)において、SI単位の十進の倍量・分量単位を示す、単一記号で表記するSI単位の前につけられる接頭辞。
| 乗数 | 接頭語 | よみ | 乗数 | 接頭語 | よみ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10^1 | da | デカ | deca | 10^-1 | d | デシ | deci | |
| 10^2 | h | ヘクト | hecto | 10^-2 | c | センチ | centi | |
| 10^3 | k | キロ | kilo | 10^-3 | m | ミリ | milli | |
| 10^6 | M | メガ | mega | 10^-6 | μ | マイクロ | micro | |
| 10^9 | G | ギガ | giga | 10^-9 | n | ナノ | nano | |
| 10^12 | T | テラ | tera | 10^-12 | p | ピコ | pico | |
| 10^15 | P | ペタ | peta | 10^-15 | f | フェムト | femto | |
| 10^18 | E | エクサ | exa | 10^-18 | a | アト | atto | |
| 10^21 | Z | ゼタ | zetta | 10^-21 | z | ゼプト | zepto | |
| 10^24 | Y | ヨタ | yotta | 10^-24 | y | ヨクト | yocto |
2進接頭辞
単位に2の冪乗を乗じたものを表す単位(その単位の二進の倍量単位)を示す、単位の前につけられる接頭辞。
| 名前 | 記号 | 乗数 | SI接頭辞の乗数 | IEC規格の名前 | IEC規格の記号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キロ(kilo) | K | 2^10 | 10^3 | キビ(kibi) | Ki | |
| メガ(mega) | M | 2^20 | 10^6 | メビ(mebi) | Mi | |
| ギガ(giga) | G | 2^30 | 10^9 | ギビ(gibi) | Gi | |
| テラ(tera) | T | 2^40 | 10^12 | テビ(tebi) | Ti | |
| ペタ(peta) | P | 2^50 | 10^15 | ペビ(pebi) | Pi | |
| エクサ(exa) | E | 2^60 | 10^18 | エクスビ(exbi) | Ei | |
| ゼタ(zetta) | Z | 2^70 | 10^21 | ゼビ(zebi) | Zi | |
| ヨタ(yotta) | Y | 2^80 | 10^24 | ヨビ(yobi) | Yi |
従来の2進数の接頭辞では、キロの記号は SI 接頭辞の k と区別して K が使用される。それ以外の記号は SI 接頭辞と同じで区別できない。
新しいIEC規格の接頭辞は、語源は近い値の SI 接頭辞の先頭部分に 2 進を表す bi を付けたもので、記号では SI 接頭辞の記号に i が付く。ただしキビについては k が大文字になって Ki となる。
最終更新時間:2009年10月02日 12時56分20秒 指摘や意見などあればSandBoxのBBSへ。