INDEX
IPアドレス・ドメイン
特殊用途用
IPv4 アドレス
Special Use IPv4 Addresses (RFC 5735)IANA IPv4 Special-Purpose Address Registry
| Address Block | Present Use | Reference |
|---|---|---|
| 0.0.0.0/8 | 'This' Network | RFC 1122, Section 3.2.1.3 |
| 10.0.0.0/8 | Private-Use Networks | RFC 1918 |
| 127.0.0.0/8 | Loopback | RFC 1122, Section 3.2.1.3 |
| 169.254.0.0/16 | Link Local | RFC 3927 |
| 172.16.0.0/12 | Private-Use Networks | RFC 1918 |
| 192.0.0.0/24 | IETF Protocol Assignments | RFC 5736 |
| 192.0.2.0/24 | TEST-NET-1 | RFC 5737 |
| 192.88.99.0/24 | 6to4 Relay Anycast | RFC 3068 |
| 192.168.0.0/16 | Private-Use Networks | RFC 1918 |
| 198.18.0.0/15 | Network Interconnect Device Benchmark Testing | RFC 2544 |
| 198.51.100.0/24 | TEST-NET-2 | RFC 5737 |
| 203.0.113.0/24 | TEST-NET-3 | RFC 5737 |
| 224.0.0.0/4 | Multicast | RFC 3171 |
| 240.0.0.0/4 | Reserved for Future Use | RFC 1112, Section 4 |
| 255.255.255.255/32 | Limited Broadcast | RFC 919, Section 7 / RFC 922, Section 7 |
IPv6 アドレス
IANA IPv6 Special-Purpose Address Registry
| Address Block | Name | Reference |
|---|---|---|
| ::1/128 | Loopback Address | RFC4291 |
| ::/128 | Unspecified Address | RFC4291 |
| ::ffff:0:0/96 | IPv4-mapped Address | RFC4291 |
| 64:ff9b::/96 | IPv4-IPv6 Translat. | RFC6052 |
| 64:ff9b:1::/48 | IPv4-IPv6 Translat. | RFC8215 |
| 2001::/23 | IETF Protocol Assignments | RFC2928 |
| 2001:db8::/32 | Documentation | RFC3849 |
| 2002::/16 | 6to4 | RFC3056 |
| 3fff::/20 | Documentation | RFC-ietf-v6ops-rfc3849-update-05 |
| fc00::/7 | Unique-Local | RFC4193 RFC8190 |
| fe80::/10 | Link-Local Unicast | RFC4291 |
プライベート
IPv4 アドレス
Address Allocation for Private Internets (RFC 1918)
限られたネットワークで自由に利用できるアドレス。逆にインターネットでは使用してはいけないアドレス。
- 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (class A)
- 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (class B)
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (class C)
IPv6 アドレス
IPv6 では、次の3つのスコープ(パケットの到達範囲)がある。
- リンクローカル - fe80::/10
- 同一セグメント内で、ルーティングされない(ルータを超えられない)。
- ユニークローカル - fc00::/7
- 組織内のネットワーク用で、IPv4 のプライベートアドレスに相当する。
- 異なるセグメントの端末と通信できるが、組織内のネットワークに限られる。
- グローバル
- グローバルネットワークで、IPv4 のグローバルアドレスに相当する。
- 全ての IPv6 ネットワークで一意となり、インターネットなど制限なく利用できる。
ネットマスク
IPv4 アドレス
| ビットマスク | サブネットマスク | IPアドレス数 | 16進数 | 2進数 |
|---|---|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 0xffffffff | 11111111.11111111.11111111.11111111 |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | 0xfffffffe | 11111111.11111111.11111111.11111110 |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 0xfffffffc | 11111111.11111111.11111111.11111100 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 0xfffffff8 | 11111111.11111111.11111111.11111000 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 0xfffffff0 | 11111111.11111111.11111111.11110000 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 0xffffffe0 | 11111111.11111111.11111111.11100000 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 0xffffffc0 | 11111111.11111111.11111111.11000000 |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 0xffffff80 | 11111111.11111111.11111111.10000000 |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 0xffffff00 | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 0xfffffe00 | 11111111.11111111.11111110.00000000 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1024 | 0xfffffc00 | 11111111.11111111.11111100.00000000 |
| /21 | 255.255.248.0 | 2048 | 0xfffff800 | 11111111.11111111.11111000.00000000 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4096 | 0xfffff000 | 11111111.11111111.11110000.00000000 |
| /19 | 255.255.224.0 | 8192 | 0xffffe000 | 11111111.11111111.11100000.00000000 |
| /18 | 255.255.192.0 | 16384 | 0xffffc000 | 11111111.11111111.11000000.00000000 |
| /17 | 255.255.128.0 | 32768 | 0xffff8000 | 11111111.11111111.10000000.00000000 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65536 | 0xffff0000 | 11111111.11111111.00000000.00000000 |
| /15 | 255.254.0.0 | 131072 | 0xfffe0000 | 11111111.11111110.00000000.00000000 |
| /14 | 255.252.0.0 | 262144 | 0xfffc0000 | 11111111.11111100.00000000.00000000 |
| /13 | 255.248.0.0 | 524288 | 0xfff80000 | 11111111.11111000.00000000.00000000 |
| /12 | 255.240.0.0 | 1048576 | 0xfff00000 | 11111111.11110000.00000000.00000000 |
| /11 | 255.224.0.0 | 2097152 | 0xffe00000 | 11111111.11100000.00000000.00000000 |
| /10 | 255.192.0.0 | 4194304 | 0xffc00000 | 11111111.11000000.00000000.00000000 |
| /9 | 255.128.0.0 | 8388608 | 0xff800000 | 11111111.10000000.00000000.00000000 |
| /8 | 255.0.0.0 | 16777216 | 0xff000000 | 11111111.00000000.00000000.00000000 |
| /7 | 254.0.0.0 | 33554432 | 0xfe000000 | 11111110.00000000.00000000.00000000 |
| /6 | 252.0.0.0 | 67108864 | 0xfc000000 | 11111100.00000000.00000000.00000000 |
| /5 | 248.0.0.0 | 134217728 | 0xf8000000 | 11111000.00000000.00000000.00000000 |
| /4 | 240.0.0.0 | 268435456 | 0xf0000000 | 11110000.00000000.00000000.00000000 |
| /3 | 224.0.0.0 | 536870912 | 0xe0000000 | 11100000.00000000.00000000.00000000 |
| /2 | 192.0.0.0 | 1073741824 | 0xc0000000 | 11000000.00000000.00000000.00000000 |
| /1 | 128.0.0.0 | 2147483648 | 0x80000000 | 10000000.00000000.00000000.00000000 |
文書記述用
文書化と例での使用する IPv4 アドレス
IPv4 Address Blocks Reserved for Documentation (RFC 5737)
文章などに記述する時に使用するためのアドレス。逆にインターネットでは使用してはいけないアドレス。
- 192.0.2.0/24
- 198.51.100.0/24
- 203.0.113.0/24
RFC3330 が obsolete されて、RFC5735 が発行され。TEST-NET に 198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24 追加された。
文書化と例での使用する IPv6 アドレス
- 2001:db8:/32
- 3fff::/20
RFC 3849 で 2001:db8:/32 が、2024-07-23 に 3fff::/20 が追加(RFC はまだ internet draft )。
最終更新時間:2026年05月19日 17時04分31秒 指摘や意見などあればSandBoxのBBSへ。